| Название | Высота | Ширина,диаметр | Глубина,длинна | Вес,кг |
| Шкатулка металлическая армейская | 810 | 470 | 390 | 16,2 |
| Шкаф четырёхъячеечный армейский | 1760 | 440 | 340 | 61,5 |
| Сейф металлический армейский | 910 | 710 | 585 | 18,2 |
| Шкаф металлический большой | 1600 | 970 | 400 | 66 |
| Шкаф металлический малый | 750 | 500 | 400 | 26 |
| Бокс для ветоши | 1000 | 720 | 440 | 28 |
| Шкаф для одежды разборный | 1860 | 302 | 502 | 22,5 |
| Шкафы серверные ( коммуникационные ) | ||||
| Корпус щита этажного | ||||
| Почтовый ящик | 320 | 212 | 92 | |
| Шкаф пожарный навесной | 645 | 545 | 230 | 10,15 |
